CerradoMedia sesiónCambio de horaHoyUsa ← → para cambiar de año. Haz clic en dos fechas para contar los días y los días hábiles entre ellas.
enero
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
febrero
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
marzo
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
abril
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
mayo
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
junio
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
julio
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
agosto
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
septiembre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
octubre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
noviembre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
diciembre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| Fecha | Festivo | Estado |
|---|
| jue, 1 de enero | Año Nuevo | Cerrado |
| vie, 2 de enero | Año Nuevo | Cerrado |
| lun, 16 de febrero | Fiesta de la Primavera (Año Nuevo chino) | Cerrado |
| mar, 17 de febrero | Fiesta de la Primavera (Año Nuevo chino) | Cerrado |
| mié, 18 de febrero | Fiesta de la Primavera (Año Nuevo chino) | Cerrado |
| jue, 19 de febrero | Fiesta de la Primavera (Año Nuevo chino) | Cerrado |
| vie, 20 de febrero | Fiesta de la Primavera (Año Nuevo chino) | Cerrado |
| lun, 23 de febrero | Fiesta de la Primavera (Año Nuevo chino) | Cerrado |
| lun, 6 de abril | Festival de Qingming | Cerrado |
| vie, 1 de mayo | Día del Trabajo | Cerrado |
| lun, 4 de mayo | Día del Trabajo | Cerrado |
| mar, 5 de mayo | Día del Trabajo | Cerrado |
| vie, 19 de junio | Festival del Bote del Dragón | Cerrado |
| vie, 25 de septiembre | Festival del Medio Otoño | Cerrado |
| jue, 1 de octubre | Día Nacional | Cerrado |
| vie, 2 de octubre | Día Nacional | Cerrado |
| lun, 5 de octubre | Día Nacional | Cerrado |
| mar, 6 de octubre | Día Nacional | Cerrado |
| mié, 7 de octubre | Día Nacional | Cerrado |
No se incluyen los fines de semana. Fuente: 国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知;上海证券交易所、深圳证券交易所休市安排公告. Consulta siempre el aviso de la bolsa antes de operar.
Horario de negociación →
Añade los festivos a tu calendario
Suscríbete una vez y los años nuevos se añadirán solos cuando se actualicen los datos.