CerradoMedia sesiónCambio de horaHoyUsa ← → para cambiar de año. Haz clic en dos fechas para contar los días y los días hábiles entre ellas.
enero
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
febrero
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
marzo
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
abril
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
mayo
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
junio
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
julio
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
agosto
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
septiembre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
octubre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
noviembre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
diciembre
| Sem | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| Fecha | Festivo | Estado |
|---|
| jue, 1 de enero | Año Nuevo | Cerrado |
| vie, 2 de enero | Festivo de Año Nuevo (bolsa cerrada) | Cerrado |
| lun, 12 de enero | Día de la Mayoría de Edad | Cerrado |
| mié, 11 de febrero | Día de la Fundación Nacional | Cerrado |
| lun, 23 de febrero | Cumpleaños del Emperador | Cerrado |
| vie, 20 de marzo | Día del Equinoccio de Primavera | Cerrado |
| mié, 29 de abril | Día de Showa | Cerrado |
| lun, 4 de mayo | Día del Verde | Cerrado |
| mar, 5 de mayo | Día de los Niños | Cerrado |
| mié, 6 de mayo | Día de la Constitución (trasladado) | Cerrado |
| lun, 20 de julio | Día del Mar | Cerrado |
| mar, 11 de agosto | Día de la Montaña | Cerrado |
| lun, 21 de septiembre | Día del Respeto a los Mayores | Cerrado |
| mar, 22 de septiembre | Feriado nacional (entre dos festivos) | Cerrado |
| mié, 23 de septiembre | Día del Equinoccio de Otoño | Cerrado |
| lun, 12 de octubre | Día del Deporte | Cerrado |
| mar, 3 de noviembre | Día de la Cultura | Cerrado |
| lun, 23 de noviembre | Día de Acción de Gracias por el Trabajo | Cerrado |
| jue, 31 de diciembre | Cierre de fin de año | Cerrado |
No se incluyen los fines de semana. Fuente: JPX 営業時間・休業日一覧(国民の祝日・休日、12月31日、1月1日~3日). Consulta siempre el aviso de la bolsa antes de operar.
Horario de negociación →
Añade los festivos a tu calendario
Suscríbete una vez y los años nuevos se añadirán solos cuando se actualicen los datos.