ClosedHalf dayDST changeTodayUse ← → to change year. Click two dates to count the days and trading days between them.
January
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
February
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
March
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
April
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
May
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
June
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
July
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
August
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
September
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
October
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
November
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
December
| Wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| Date | Holiday | Status |
|---|
| Thu, January 1 | New Year's Day | Closed |
| Fri, January 2 | New Year holiday (market closed) | Closed |
| Mon, January 12 | Coming of Age Day | Closed |
| Wed, February 11 | National Foundation Day | Closed |
| Mon, February 23 | Emperor's Birthday | Closed |
| Fri, March 20 | Vernal Equinox Day | Closed |
| Wed, April 29 | Showa Day | Closed |
| Mon, May 4 | Greenery Day | Closed |
| Tue, May 5 | Children's Day | Closed |
| Wed, May 6 | Constitution Memorial Day (observed) | Closed |
| Mon, July 20 | Marine Day | Closed |
| Tue, August 11 | Mountain Day | Closed |
| Mon, September 21 | Respect for the Aged Day | Closed |
| Tue, September 22 | Citizens' Holiday (between two holidays) | Closed |
| Wed, September 23 | Autumnal Equinox Day | Closed |
| Mon, October 12 | Sports Day | Closed |
| Tue, November 3 | Culture Day | Closed |
| Mon, November 23 | Labor Thanksgiving Day | Closed |
| Thu, December 31 | Year-end holiday (market closed) | Closed |
Weekends are not listed. Source: JPX 営業時間・休業日一覧(国民の祝日・休日、12月31日、1月1日~3日). Always check the exchange notice before trading.
Trading hours →
Add holidays to your calendar
Subscribe once and new years are added automatically when the data is updated.