휴장반일 거래서머타임 전환오늘← → 키로 연도를 바꿀 수 있습니다. 두 날짜를 클릭하면 사이의 일수와 거래일 수를 계산합니다.
1월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
2월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
3월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
4월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
5월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
6월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
7월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
8월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
9월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
10월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
11월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
12월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| 날짜 | 공휴일 | 거래 |
|---|
| 1월 1일 (목) | 신정 | 휴장 |
| 2월 16일 (월) | 설 전날 | 반일 거래 12:00 |
| 2월 17일 (화) | 설날 | 휴장 |
| 2월 18일 (수) | 설 연휴 둘째 날 | 휴장 |
| 2월 19일 (목) | 설 연휴 셋째 날 | 휴장 |
| 4월 3일 (금) | 성금요일 | 휴장 |
| 4월 6일 (월) | 청명절 다음 날 | 휴장 |
| 4월 7일 (화) | 부활절 월요일 다음 날 | 휴장 |
| 5월 1일 (금) | 노동절 | 휴장 |
| 5월 25일 (월) | 부처님오신날 다음 날 | 휴장 |
| 6월 19일 (금) | 단오절 | 휴장 |
| 7월 1일 (수) | 홍콩 특별행정구 수립 기념일 | 휴장 |
| 10월 1일 (목) | 국경절 | 휴장 |
| 10월 19일 (월) | 중양절 다음 날 | 휴장 |
| 12월 24일 (목) | 크리스마스이브 | 반일 거래 12:00 |
| 12월 25일 (금) | 크리스마스 | 휴장 |
| 12월 31일 (목) | 새해 전날 | 반일 거래 12:00 |
주말은 표시하지 않습니다. 출처: 港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》. 거래 전에 반드시 거래소 공지를 확인하세요.
거래 시간 →
휴장일을 캘린더에 추가
한 번 구독하면 데이터가 업데이트될 때 새해 휴장일이 자동으로 추가됩니다.