비농업
높음미국 고용보고서(비농업 고용지표)
외환, 금, 미 국채, 주가지수 선물을 가장 크게 움직이는 미국 경제 지표의 발표 예정 시각을 내 시간대로 바꿔 보여 줍니다. 미국 노동통계국(BLS)은 고용보고서와 CPI를 미 동부 시간 8:30에 발표합니다. 미국 서머타임 기간에는 한국 시간 21:30, 겨울에는 22:30입니다. 연준의 정책 성명은 미 동부 시간 14:00, 서머타임 기간에는 한국 시간 다음 날 03:00, 겨울에는 다음 날 04:00입니다.
모든 날짜는 BLS와 연준의 공식 일정에서 가져와 직접 확인했습니다. 날짜만 정해지고 시각이 발표되지 않은 지표는 "시각 미정"으로 표시하고 카운트다운을 보여 주지 않습니다.
· --:--:--
이 브라우저는 시간대 데이터를 완전히 지원하지 않아 거래 상태를 정확히 표시할 수 없습니다. 브라우저를 업데이트해 주세요.
세 카드는 각 지표의 다음 발표 예정을 항상 보여 주며 아래 필터의 영향을 받지 않습니다.
일정은 2026. 10. 13.에 BLS와 연준의 공식 캘린더로 확인했습니다.
조건에 맞는 지표가 없습니다.
미국의 일부 지표만 다룹니다. 여기에 아무것도 없는 날에도 다른 경제 지표가 발표될 수 있습니다.
각 지표가 정확한 시각과 함께 등록되고 발표 15분 전에 알림이 옵니다. 한 번 구독하면 일정이 업데이트될 때 새 날짜가 자동으로 추가됩니다.
이 캘린더는 미국의 정기 발표 6가지를 다룹니다: 고용보고서(비농업 고용자 수), 소비자물가지수, FOMC 정책 성명, 생산자물가지수, 구인·이직 보고서(JOLTS), 고용비용지수. 다른 나라의 지표, 당국자 발언, 민간 조사는 포함하지 않으므로 여기에 아무것도 없는 날에도 다른 경제 지표가 발표될 수 있습니다.
중요도는 TickClock 자체 분류입니다. 고용지표, CPI, FOMC 결정은 외환·금·채권·주식 트레이더가 가장 주목하는 미국 발표라서 "높음", PPI, JOLTS, 고용비용지수는 "중간"으로 표시합니다. 중요도는 시장이 특정 방향으로 움직이거나, 움직인다는 뜻이 아닙니다.
시각은 BLS와 연준이 사용하는 미 동부 시간으로 저장하고, 브라우저에서 각 시간대의 서머타임 규칙에 따라 변환합니다. 예정 시각이 지나면 "발표됨"이 아니라 "예정 시각 경과"로 표시합니다. TickClock은 실제 발표 여부를 추적하지 않으며, 정부 셧다운 등으로 발표가 미뤄지기도 합니다. 예상치와 실제치는 표시하지 않습니다.
날짜와 시각은 BLS와 연준의 발표를 따릅니다. 시각은 한국 시간과 미 동부 시간입니다.
| 날짜 | 지표 | 시각(한국 시간) | 미 동부 시간 | 자세히 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 1월 8일 (목) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2025년 11월 |
| 2026년 1월 9일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2025년 12월 |
| 2026년 1월 13일 (화) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2025년 12월 |
| 2026년 1월 14일 (수) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2025년 11월 |
| 2026년 1월 29일 (목) | FOMC | 04:00 | 14:00 | 1월 27일–1월 28일 |
| 2026년 1월 30일 (금) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2025년 12월 |
| 2026년 2월 6일 (금) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2025년 12월 |
| 2026년 2월 10일 (화) | ECI | 22:30 | 08:30 | 2025년 4분기 |
| 2026년 2월 11일 (수) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2026년 1월 |
| 2026년 2월 13일 (금) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 1월 |
| 2026년 2월 27일 (금) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 1월 |
| 2026년 3월 6일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2026년 2월 |
| 2026년 3월 11일 (수) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 2월 |
| 2026년 3월 13일 (금) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 1월 |
| 2026년 3월 18일 (수) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 2월 |
| 2026년 3월 19일 (목) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 3월 17일–3월 18일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2026년 3월 31일 (화) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 2월 |
| 2026년 4월 3일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2026년 3월 |
| 2026년 4월 10일 (금) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 3월 |
| 2026년 4월 14일 (화) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 3월 |
| 2026년 4월 30일 (목) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 4월 28일–4월 29일 |
| 2026년 4월 30일 (목) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026년 1분기 |
| 2026년 5월 5일 (화) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 3월 |
| 2026년 5월 8일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2026년 4월 |
| 2026년 5월 12일 (화) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 4월 |
| 2026년 5월 13일 (수) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 4월 |
| 2026년 6월 2일 (화) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 4월 |
| 2026년 6월 5일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2026년 5월 |
| 2026년 6월 10일 (수) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 5월 |
| 2026년 6월 11일 (목) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 5월 |
| 2026년 6월 18일 (목) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 6월 16일–6월 17일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2026년 6월 30일 (화) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 5월 |
| 2026년 7월 2일 (목) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2026년 6월 |
| 2026년 7월 14일 (화) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 6월 |
| 2026년 7월 15일 (수) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 6월 |
| 2026년 7월 30일 (목) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 7월 28일–7월 29일 |
| 2026년 7월 31일 (금) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026년 2분기 |
| 2026년 8월 4일 (화) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 6월 |
| 2026년 8월 7일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2026년 7월 |
| 2026년 8월 12일 (수) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 7월 |
| 2026년 8월 13일 (목) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 7월 |
| 2026년 9월 1일 (화) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 7월 |
| 2026년 9월 4일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2026년 8월 |
| 2026년 9월 10일 (목) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 8월 |
| 2026년 9월 11일 (금) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 8월 |
| 2026년 9월 17일 (목) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 9월 15일–9월 16일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2026년 9월 29일 (화) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026년 8월 |
| 2026년 10월 2일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2026년 9월 |
| 2026년 10월 14일 (수) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 9월 |
| 2026년 10월 15일 (목) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026년 9월 |
| 2026년 10월 29일 (목) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 10월 27일–10월 28일 |
| 2026년 10월 30일 (금) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026년 3분기 |
| 2026년 11월 4일 (수) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2026년 9월 |
| 2026년 11월 6일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2026년 10월 |
| 2026년 11월 10일 (화) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 10월 |
| 2026년 11월 13일 (금) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 10월 |
| 2026년 12월 2일 (수) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2026년 10월 |
| 2026년 12월 4일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2026년 11월 |
| 2026년 12월 10일 (목) | FOMC | 04:00 | 14:00 | 12월 8일–12월 9일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2026년 12월 10일 (목) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 11월 |
| 2026년 12월 15일 (화) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 11월 |
| 2027년 1월 8일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2026년 12월 |
| 2027년 1월 13일 (수) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 12월 |
| 2027년 1월 14일 (목) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026년 12월 |
| 2027년 1월 27일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 1월 26일–1월 27일 |
| 2027년 1월 29일 (금) | ECI | 22:30 | 08:30 | 2026년 4분기 |
| 2027년 2월 5일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2027년 1월 |
| 2027년 2월 11일 (목) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 1월 |
| 2027년 2월 12일 (금) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 1월 |
| 2027년 3월 5일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2027년 2월 |
| 2027년 3월 10일 (수) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 2월 |
| 2027년 3월 12일 (금) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 2월 |
| 2027년 3월 17일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 3월 16일–3월 17일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2027년 4월 2일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 3월 |
| 2027년 4월 13일 (화) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 3월 |
| 2027년 4월 14일 (수) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 3월 |
| 2027년 4월 28일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 4월 27일–4월 28일 |
| 2027년 4월 30일 (금) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2027년 1분기 |
| 2027년 5월 7일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 4월 |
| 2027년 5월 12일 (수) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 4월 |
| 2027년 5월 13일 (목) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 4월 |
| 2027년 6월 4일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 5월 |
| 2027년 6월 9일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 6월 8일–6월 9일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2027년 6월 10일 (목) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 5월 |
| 2027년 6월 11일 (금) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 5월 |
| 2027년 7월 2일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 6월 |
| 2027년 7월 14일 (수) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 6월 |
| 2027년 7월 15일 (목) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 6월 |
| 2027년 7월 28일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 7월 27일–7월 28일 |
| 2027년 7월 30일 (금) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2027년 2분기 |
| 2027년 8월 6일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 7월 |
| 2027년 8월 10일 (화) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 7월 |
| 2027년 8월 11일 (수) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 7월 |
| 2027년 9월 3일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 8월 |
| 2027년 9월 10일 (금) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 8월 |
| 2027년 9월 14일 (화) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 8월 |
| 2027년 9월 15일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 9월 14일–9월 15일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2027년 10월 8일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 9월 |
| 2027년 10월 14일 (목) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 9월 |
| 2027년 10월 15일 (금) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027년 9월 |
| 2027년 10월 27일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 10월 26일–10월 27일 |
| 2027년 10월 29일 (금) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2027년 3분기 |
| 2027년 11월 5일 (금) | 비농업 | 21:30 | 08:30 | 2027년 10월 |
| 2027년 11월 10일 (수) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 10월 |
| 2027년 11월 12일 (금) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 10월 |
| 2027년 12월 3일 (금) | 비농업 | 22:30 | 08:30 | 2027년 11월 |
| 2027년 12월 8일 (수) | FOMC | 날짜 확정, 시각 미정 | 날짜 확정, 시각 미정 | 12월 7일–12월 8일 · 경제 전망(점도표) 포함 |
| 2027년 12월 10일 (금) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 11월 |
| 2027년 12월 15일 (수) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027년 11월 |
비농업 고용자 수가 포함된 고용보고서는 미 동부 시간 8:30에 발표됩니다. 미국 서머타임 기간에는 한국 시간 21:30, 겨울에는 한국 시간 22:30입니다. 보통 매월 첫째 금요일입니다.
미 동부 시간 8:30, 서머타임 기간에는 한국 시간 21:30, 겨울에는 한국 시간 22:30이며, 보통 매월 둘째 또는 셋째 주입니다.
FOMC 정책 성명은 정례 회의 둘째 날 미 동부 시간 14:00에 발표됩니다. 서머타임 기간에는 한국 시간 다음 날 03:00, 겨울에는 한국 시간 다음 날 04:00입니다. 의장 기자회견은 미 동부 시간 14:30에 시작합니다.
발표 시각은 미 동부 시간으로 고정되어 있고, 미국은 3월에 시계를 앞당기고 11월에 되돌립니다. 한국은 서머타임을 하지 않아 한국 시간으로는 1시간 차이가 납니다. 이 페이지는 날짜마다 따로 변환하므로 항상 그날의 정확한 시각을 보여 줍니다.
아니요. 이 캘린더는 공식 발표 날짜와 시각만 보여 주며, 시장 예상, 실제 수치, 시장 반응에 대한 의견은 제공하지 않습니다.
이 페이지의 캘린더 파일을 Google 캘린더, Apple 캘린더, Outlook에서 구독하세요. 각 지표가 정확한 시각과 함께 등록되고 15분 전에 알림이 옵니다. 상세 정보의 Google 캘린더 링크로 하나씩 추가할 수도 있습니다.