雇用統計
高米雇用統計(非農業部門雇用者数)
為替、金、米国債、株価指数先物を最も大きく動かす米国の経済指標の発表予定時刻を、あなたのタイムゾーンに換算して表示します。米労働統計局(BLS)は雇用統計と CPI を米東部時間 8:30 に発表します。米国の夏時間中は日本時間21:30、冬時間は22:30です。FRB の声明文は米東部時間 14:00、夏時間は日本時間翌03:00、冬時間は翌04:00です。
すべての日付は BLS と FRB の公式日程から取り、手作業で確認しています。日付だけ決まっていて時刻が未発表のものは「時刻未定」と表示し、カウントダウンは出しません。
· --:--:--
お使いのブラウザはタイムゾーンのデータに完全には対応していないため、取引状況を正しく表示できません。ブラウザを更新してください。
3 枚のカードは各指標の次回発表予定を常に表示し、下のフィルターの影響を受けません。
日程は 2026/10/13 に BLS と FRB の公式カレンダーで確認しました。
この条件に当てはまる指標はありません。
対象は米国の一部の指標だけです。ここに何もない日でも、ほかの経済指標が発表されることがあります。
各指標は正確な時刻つきで登録され、発表 15 分前に通知されます。一度購読すれば、日程の更新時に新しい日付が自動で追加されます。
対象は米国の定例発表 6 種類です:雇用統計(非農業部門雇用者数)、消費者物価指数、FOMC 声明文、生産者物価指数、雇用動態調査(JOLTS)、雇用コスト指数。他国の指標、要人発言、民間の調査は含まないため、ここに何もない日でもほかの経済指標が発表されることがあります。
重要度は TickClock 独自の分類です。雇用統計、CPI、FOMC は為替・金・債券・株式のトレーダーが最も注目する米国の発表なので「高」、PPI、JOLTS、雇用コスト指数は「中」としています。重要度は、相場が特定の方向に動くことや、そもそも動くことを意味しません。
時刻は BLS と FRB が使う米東部時間で保存し、ブラウザで各タイムゾーンの夏時間ルールに従って換算します。予定時刻を過ぎると「予定時刻を経過」と表示し、「発表済み」とは表示しません。TickClock は実際に発表されたかどうかを追跡しておらず、政府機関の閉鎖などで発表が延期されることもあります。予想値と結果は表示しません。
日付と時刻は BLS と FRB の発表どおりです。時刻は日本時間と米東部時間。
| 日付 | 指標 | 時刻(日本時間) | 米東部時間 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月8日(木) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2025年11月 |
| 2026年1月9日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年1月13日(火) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年1月14日(水) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2025年11月 |
| 2026年1月29日(木) | FOMC | 04:00 | 14:00 | 1月27日–1月28日 |
| 2026年1月30日(金) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年2月6日(金) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2025年12月 |
| 2026年2月10日(火) | ECI | 22:30 | 08:30 | 2025年第4四半期 |
| 2026年2月11日(水) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年2月13日(金) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年2月27日(金) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年3月6日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月11日(水) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月13日(金) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年1月 |
| 2026年3月18日(水) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月19日(木) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 3月17日–3月18日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2026年3月31日(火) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年2月 |
| 2026年4月3日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月10日(金) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月14日(火) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月30日(木) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 4月28日–4月29日 |
| 2026年4月30日(木) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026年第1四半期 |
| 2026年5月5日(火) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年3月 |
| 2026年5月8日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年5月12日(火) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年5月13日(水) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年6月2日(火) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年4月 |
| 2026年6月5日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月10日(水) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月11日(木) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月18日(木) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 6月16日–6月17日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2026年6月30日(火) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年5月 |
| 2026年7月2日(木) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月14日(火) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月15日(水) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月30日(木) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 7月28日–7月29日 |
| 2026年7月31日(金) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026年第2四半期 |
| 2026年8月4日(火) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年6月 |
| 2026年8月7日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年8月12日(水) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年8月13日(木) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年9月1日(火) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年7月 |
| 2026年9月4日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月10日(木) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月11日(金) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月17日(木) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 9月15日–9月16日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2026年9月29日(火) | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年8月 |
| 2026年10月2日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月14日(水) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月15日(木) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月29日(木) | FOMC | 03:00 | 14:00 | 10月27日–10月28日 |
| 2026年10月30日(金) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026年第3四半期 |
| 2026年11月4日(水) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2026年9月 |
| 2026年11月6日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年11月10日(火) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年11月13日(金) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年12月2日(水) | JOLTS | 00:00 | 10:00 | 2026年10月 |
| 2026年12月4日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2026年12月10日(木) | FOMC | 04:00 | 14:00 | 12月8日–12月9日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2026年12月10日(木) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2026年12月15日(火) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2027年1月8日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月13日(水) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月14日(木) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月27日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 1月26日–1月27日 |
| 2027年1月29日(金) | ECI | 22:30 | 08:30 | 2026年第4四半期 |
| 2027年2月5日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年2月11日(木) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年2月12日(金) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年3月5日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月10日(水) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月12日(金) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月17日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 3月16日–3月17日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2027年4月2日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月13日(火) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月14日(水) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月28日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 4月27日–4月28日 |
| 2027年4月30日(金) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2027年第1四半期 |
| 2027年5月7日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年5月12日(水) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年5月13日(木) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年6月4日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年6月9日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 6月8日–6月9日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2027年6月10日(木) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年6月11日(金) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年7月2日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月14日(水) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月15日(木) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月28日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 7月27日–7月28日 |
| 2027年7月30日(金) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2027年第2四半期 |
| 2027年8月6日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年8月10日(火) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年8月11日(水) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年9月3日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月10日(金) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月14日(火) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月15日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 9月14日–9月15日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2027年10月8日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月14日(木) | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月15日(金) | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月27日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 10月26日–10月27日 |
| 2027年10月29日(金) | ECI | 21:30 | 08:30 | 2027年第3四半期 |
| 2027年11月5日(金) | 雇用統計 | 21:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年11月10日(水) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年11月12日(金) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年12月3日(金) | 雇用統計 | 22:30 | 08:30 | 2027年11月 |
| 2027年12月8日(水) | FOMC | 日付確定、時刻未定 | 日付確定、時刻未定 | 12月7日–12月8日 · 経済見通し(ドットチャート)あり |
| 2027年12月10日(金) | CPI | 22:30 | 08:30 | 2027年11月 |
| 2027年12月15日(水) | PPI | 22:30 | 08:30 | 2027年11月 |
非農業部門雇用者数を含む雇用統計は米東部時間 8:30 に発表されます。米国の夏時間中は日本時間21:30、冬時間は日本時間22:30です。通常は毎月第 1 金曜日です。
米東部時間 8:30、夏時間は日本時間21:30、冬時間は日本時間22:30です。通常は月の第 2 週か第 3 週です。
FOMC 声明文は定例会合 2 日目の米東部時間 14:00 に発表されます。夏時間は日本時間翌03:00、冬時間は日本時間翌04:00です。議長の記者会見は米東部時間 14:30 から始まります。
発表時刻は米東部時間で固定されており、米国は 3 月に時計を進め、11 月に戻します。日本には夏時間がないため、日本時間では 1 時間ずれます。このページは日付ごとに換算するので、表示される時刻は常にその日の正しい時刻です。
いいえ。このカレンダーは公式の発表日時だけを表示し、市場予想、実際の数値、相場の反応についての見方は示しません。
このページのカレンダーファイルを Google カレンダー、Apple カレンダー、Outlook で購読してください。各指標は正確な時刻つきで登録され、15 分前に通知されます。詳細欄の Google カレンダーのリンクから 1 件ずつ追加することもできます。