非農
高非農就業報告(Nonfarm Payrolls)
把對外匯、黃金、美債和股指期貨影響最大的美國經濟數據的預定公布時間,換算成你所在的時區。美國勞工統計局(BLS)在美東時間 8:30 公布非農和 CPI,美國夏令時期間是台北時間 20:30,冬令時是 21:30;聯準會在美東時間 14:00 發布利率決議聲明,夏令時是台北時間 隔日 02:00,冬令時是 隔日 03:00。
所有日期都來自 BLS 和聯準會的官方日程,並經人工核對。只知道日期、具體時刻尚未公布的事件標為「時間待確認」,不顯示倒數。
· --:--:--
你的瀏覽器缺少完整的時區資料,無法準確顯示交易狀態,請更新瀏覽器。
三張卡片始終顯示各事件的下一次預定公布,不受下方篩選影響。
日程已於 2026年10月13日 對照 BLS 和聯準會官方日曆核對。
目前條件下沒有事件。
只涵蓋美國指定事件。這裡沒有列出的日子,不代表當天沒有其他經濟數據。
每個事件都帶具體時刻,並在公布前 15 分鐘提醒。訂閱一次,日程更新後會自動加入新的日期。
本日曆涵蓋六項美國定期發布的數據:就業情勢報告(非農)、消費者物價指數(CPI)、FOMC 政策聲明、生產者物價指數(PPI)、職缺與勞動力流動調查(JOLTS)和就業成本指數(ECI)。不包括其他國家、官員談話和民間調查,所以這裡沒有事件的日子,也可能有其他經濟數據。
重要程度是 TickClock 自己的分類:非農、CPI 和 FOMC 決議是外匯、黃金、債券和股票交易者最關注的美國數據,標為「高」;PPI、JOLTS 和就業成本指數標為「中」。重要程度不代表任何市場一定會朝某個方向波動,也不代表一定會波動。
時間以 BLS 和聯準會使用的美東時間儲存,在瀏覽器裡依各時區的夏令時規則換算。預定時間過後顯示「已過預定時間」,而不是「已公布」:TickClock 不追蹤報告是否真的發布,政府停擺等情況下官方偶爾會延後發布。本頁不顯示預測值和實際值。
日期和時刻均以 BLS 和聯準會公布為準。時間為台北時間和美東時間。
| 日期 | 事件 | 時間(台北時間) | 美東時間 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月7日 週三 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2025年11月 |
| 2026年1月9日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年1月13日 週二 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年1月14日 週三 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2025年11月 |
| 2026年1月29日 週四 | FOMC | 03:00 | 14:00 | 1月27日–1月28日 |
| 2026年1月30日 週五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年2月5日 週四 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2025年12月 |
| 2026年2月10日 週二 | ECI | 21:30 | 08:30 | 2025 年第 4 季 |
| 2026年2月11日 週三 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年2月13日 週五 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年2月27日 週五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年3月6日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月11日 週三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月13日 週五 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年1月 |
| 2026年3月18日 週三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月19日 週四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 3月17日–3月18日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2026年3月31日 週二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年2月 |
| 2026年4月3日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月10日 週五 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月14日 週二 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月30日 週四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 4月28日–4月29日 |
| 2026年4月30日 週四 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2026 年第 1 季 |
| 2026年5月5日 週二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年3月 |
| 2026年5月8日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年5月12日 週二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年5月13日 週三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年6月2日 週二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年4月 |
| 2026年6月5日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月10日 週三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月11日 週四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月18日 週四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 6月16日–6月17日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2026年6月30日 週二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年5月 |
| 2026年7月2日 週四 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月14日 週二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月15日 週三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月30日 週四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 7月28日–7月29日 |
| 2026年7月31日 週五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2026 年第 2 季 |
| 2026年8月4日 週二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年6月 |
| 2026年8月7日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年8月12日 週三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年8月13日 週四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年9月1日 週二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年7月 |
| 2026年9月4日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月10日 週四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月11日 週五 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月17日 週四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 9月15日–9月16日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2026年9月29日 週二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年8月 |
| 2026年10月2日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月14日 週三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月15日 週四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月29日 週四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 10月27日–10月28日 |
| 2026年10月30日 週五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2026 年第 3 季 |
| 2026年11月3日 週二 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年9月 |
| 2026年11月6日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年11月10日 週二 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年11月13日 週五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年12月1日 週二 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年10月 |
| 2026年12月4日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2026年12月10日 週四 | FOMC | 03:00 | 14:00 | 12月8日–12月9日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2026年12月10日 週四 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2026年12月15日 週二 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2027年1月8日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月13日 週三 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月14日 週四 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月27日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 1月26日–1月27日 |
| 2027年1月29日 週五 | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026 年第 4 季 |
| 2027年2月5日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年2月11日 週四 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年2月12日 週五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年3月5日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月10日 週三 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月12日 週五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月17日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 3月16日–3月17日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2027年4月2日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月13日 週二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月14日 週三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月28日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 4月27日–4月28日 |
| 2027年4月30日 週五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2027 年第 1 季 |
| 2027年5月7日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年5月12日 週三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年5月13日 週四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年6月4日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年6月9日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 6月8日–6月9日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2027年6月10日 週四 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年6月11日 週五 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年7月2日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月14日 週三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月15日 週四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月28日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 7月27日–7月28日 |
| 2027年7月30日 週五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2027 年第 2 季 |
| 2027年8月6日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年8月10日 週二 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年8月11日 週三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年9月3日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月10日 週五 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月14日 週二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月15日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 9月14日–9月15日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2027年10月8日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月14日 週四 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月15日 週五 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月27日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 10月26日–10月27日 |
| 2027年10月29日 週五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2027 年第 3 季 |
| 2027年11月5日 週五 | 非農 | 20:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年11月10日 週三 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年11月12日 週五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年12月3日 週五 | 非農 | 21:30 | 08:30 | 2027年11月 |
| 2027年12月8日 週三 | FOMC | 日期已確認,時間待確認 | 日期已確認,時間待確認 | 12月7日–12月8日 · 附經濟預測(點陣圖) |
| 2027年12月10日 週五 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年11月 |
| 2027年12月15日 週三 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年11月 |
就業情勢報告(含非農就業人數)在美東時間 8:30 公布。美國夏令時期間是台北時間 20:30,冬令時是台北時間 21:30。通常在每月第一個週五公布。
CPI 在美東時間 8:30 公布,夏令時是台北時間 20:30,冬令時是台北時間 21:30,一般在每月第二或第三週。
FOMC 政策聲明在每次例會第二天的美東時間 14:00 發布,夏令時是台北時間 隔日 02:00,冬令時是台北時間 隔日 03:00。主席記者會在美東時間 14:30 開始。
公布時間固定為美東時間,美國 3 月撥快、11 月撥回時鐘,而台灣不實施夏令時,所以台灣時間會差一小時。本頁依每個日期分別換算,顯示的時間總是當天正確的時間。
不能。本日曆只顯示官方的公布日期和時刻,不顯示市場預期、實際數據,也不對行情反應做任何判斷。
在 Google 日曆、Apple 日曆或 Outlook 裡訂閱本頁的日曆檔,每個事件都帶具體時刻,並在公布前 15 分鐘提醒。也可以在事件詳情裡用 Google 日曆連結單獨加入。