中國期貨
上期所 · 大商所 · 鄭商所
--:--:--
北京 --:--:--今 – · 明 –
上期所、大商所、鄭商所的商品期貨日盤交易時間為 9:00–10:15、10:30–11:30 和 13:30–15:00。有夜盤的品種從 21:00 開始,依品種分別在 23:00、隔日 1:00 或 2:30 結束。
開盤前有 5 分鐘集合競價:有夜盤的品種在 20:55–21:00,沒有夜盤的品種以及節後第一個交易日在 8:55–9:00。夜盤屬於下一個交易日,所以週五晚上的夜盤計入下週一。法定節假日前最後一個交易日的晚上沒有夜盤。股指期貨依股市時間交易,沒有夜盤。
| 時段 | 當地時間 |
|---|---|
| 集合競價 | 08:55–09:00 |
| 連續交易 | 09:00–10:15 |
| 小節休息 | 10:15–10:30 |
| 連續交易 | 10:30–11:30 |
| 午休 | 11:30–13:30 |
| 連續交易 | 13:30–15:00 |
| 集合競價 | 20:55–21:00 |
| 夜盤 | 21:00–23:00 / 隔日 01:00 / 隔日 02:30 |
當地時間:Asia/Shanghai。
| 結束時間(北京時間) | 品種 |
|---|---|
| 23:00 | 螺紋鋼 · 熱卷 · 橡膠 · 瀝青 · 燃料油 · 紙漿 · 鐵礦石 · 豆粕 · 棕櫚油 · PTA · 甲醇 · 白糖 · 棉花 |
| 隔日 01:00 | 銅 · 鋁 · 鋅 · 鉛 · 鎳 · 錫 · 不鏽鋼 · 氧化鋁 |
| 隔日 02:30 | 黃金 · 白銀 · 原油 |
列出代表品種,完整列表以交易所公布為準。
以下交易日的晚上沒有夜盤。
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|---|---|
| 1月1日 週四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日 週五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日 週一 | 春節 | 休市 |
| 2月17日 週二 | 春節 | 休市 |
| 2月18日 週三 | 春節 | 休市 |
| 2月19日 週四 | 春節 | 休市 |
| 2月20日 週五 | 春節 | 休市 |
| 2月23日 週一 | 春節 | 休市 |
| 4月6日 週一 | 清明節 | 休市 |
| 5月1日 週五 | 勞動節 | 休市 |
| 5月4日 週一 | 勞動節 | 休市 |
| 5月5日 週二 | 勞動節 | 休市 |
| 6月19日 週五 | 端午節 | 休市 |
| 9月25日 週五 | 中秋節 | 休市 |
| 10月1日 週四 | 國慶節 | 休市 |
| 10月2日 週五 | 國慶節 | 休市 |
| 10月5日 週一 | 國慶節 | 休市 |
| 10月6日 週二 | 國慶節 | 休市 |
| 10月7日 週三 | 國慶節 | 休市 |
不含週末。 資料來源:上海期货交易所关于2026年休市安排的公告(〔2025〕157号)。交易前請以交易所公告為準。
把休市日加到你的日曆應用程式。訂閱一次即可,每年資料更新後會自動同步新一年的休市日。
北京時間 21:00 開始(與台北時間相同),依品種在 23:00、隔日 1:00 或 2:30 結束。
有。週五晚上的夜盤計入下週一的交易日。
沒有。法定節假日前最後一個交易日晚上暫停夜盤,節後第一個交易日晚上恢復。