国内期货
上期所 · 大商所 · 郑商所
--:--:--
北京 --:--:--今 – · 明 –
上期所、大商所、郑商所的商品期货日盘交易时间为 9:00–10:15、10:30–11:30 和 13:30–15:00。有夜盘的品种从 21:00 开始,按品种分别在 23:00、次日 1:00 或 2:30 结束。
开盘前有 5 分钟集合竞价:有夜盘的品种在 20:55–21:00,没有夜盘的品种以及节后第一个交易日在 8:55–9:00。夜盘属于下一个交易日,所以周五晚上的夜盘计入下周一。法定节假日前最后一个交易日的晚上没有夜盘。股指期货按股市时间交易,没有夜盘。
| 时段 | 当地时间 |
|---|---|
| 集合竞价 | 08:55–09:00 |
| 连续交易 | 09:00–10:15 |
| 小节休息 | 10:15–10:30 |
| 连续交易 | 10:30–11:30 |
| 午休 | 11:30–13:30 |
| 连续交易 | 13:30–15:00 |
| 集合竞价 | 20:55–21:00 |
| 夜盘 | 21:00–23:00 / 次日 01:00 / 次日 02:30 |
当地时间:Asia/Shanghai。
| 结束时间(北京时间) | 品种 |
|---|---|
| 23:00 | 螺纹钢 · 热卷 · 橡胶 · 沥青 · 燃料油 · 纸浆 · 铁矿石 · 豆粕 · 棕榈油 · PTA · 甲醇 · 白糖 · 棉花 |
| 次日 01:00 | 铜 · 铝 · 锌 · 铅 · 镍 · 锡 · 不锈钢 · 氧化铝 |
| 次日 02:30 | 黄金 · 白银 · 原油 |
列出代表品种,完整列表以交易所公布为准。
以下交易日的晚上没有夜盘。
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|---|---|
| 1月1日周四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日周五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日周一 | 春节 | 休市 |
| 2月17日周二 | 春节 | 休市 |
| 2月18日周三 | 春节 | 休市 |
| 2月19日周四 | 春节 | 休市 |
| 2月20日周五 | 春节 | 休市 |
| 2月23日周一 | 春节 | 休市 |
| 4月6日周一 | 清明节 | 休市 |
| 5月1日周五 | 劳动节 | 休市 |
| 5月4日周一 | 劳动节 | 休市 |
| 5月5日周二 | 劳动节 | 休市 |
| 6月19日周五 | 端午节 | 休市 |
| 9月25日周五 | 中秋节 | 休市 |
| 10月1日周四 | 国庆节 | 休市 |
| 10月2日周五 | 国庆节 | 休市 |
| 10月5日周一 | 国庆节 | 休市 |
| 10月6日周二 | 国庆节 | 休市 |
| 10月7日周三 | 国庆节 | 休市 |
不含周末。 数据来源:上海期货交易所关于2026年休市安排的公告(〔2025〕157号)。交易前请以交易所公告为准。
把休市日加到你的日历应用。订阅一次即可,每年数据更新后会自动同步新一年的休市日。
北京时间 21:00 开始,按品种在 23:00、次日 1:00 或 2:30 结束。
有。周五晚上的夜盘计入下周一的交易日。
没有。法定节假日前最后一个交易日晚上暂停夜盘,节后第一个交易日晚上恢复。