A 股
上交所 · 深交所
--:--:--
北京 --:--:--今 – · 明 –
沪深两市交易时间为北京时间 9:30–11:30 和 13:00–15:00。9:15–9:25 为开盘集合竞价,14:57–15:00 为收盘集合竞价,11:30–13:00 午间休市。
节假日休市安排按国务院公布的放假安排执行,通常在每年 11–12 月公布下一年的安排。周末即使是调休工作日,股市也不开市。
| 时段 | 当地时间 |
|---|---|
| 集合竞价 | 09:15–09:25 |
| 连续交易 | 09:30–11:30 |
| 午休 | 11:30–13:00 |
| 连续交易 | 13:00–14:57 |
| 收盘竞价 | 14:57–15:00 |
当地时间:Asia/Shanghai。
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|---|---|
| 1月1日周四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日周五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日周一 | 春节 | 休市 |
| 2月17日周二 | 春节 | 休市 |
| 2月18日周三 | 春节 | 休市 |
| 2月19日周四 | 春节 | 休市 |
| 2月20日周五 | 春节 | 休市 |
| 2月23日周一 | 春节 | 休市 |
| 4月6日周一 | 清明节 | 休市 |
| 5月1日周五 | 劳动节 | 休市 |
| 5月4日周一 | 劳动节 | 休市 |
| 5月5日周二 | 劳动节 | 休市 |
| 6月19日周五 | 端午节 | 休市 |
| 9月25日周五 | 中秋节 | 休市 |
| 10月1日周四 | 国庆节 | 休市 |
| 10月2日周五 | 国庆节 | 休市 |
| 10月5日周一 | 国庆节 | 休市 |
| 10月6日周二 | 国庆节 | 休市 |
| 10月7日周三 | 国庆节 | 休市 |
不含周末。 数据来源:国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知;上海证券交易所、深圳证券交易所休市安排公告。交易前请以交易所公告为准。
把休市日加到你的日历应用。订阅一次即可,每年数据更新后会自动同步新一年的休市日。
9:15–9:25 为开盘集合竞价,9:30 开始连续竞价。
9:15–9:20 可以撤单,9:20–9:25 不能撤单。
不开市。按交易所规定,周末一律休市。