A 股
上交所 · 深交所
--:--:--
北京 --:--:--今 – · 明 –
滬深兩市交易時間為北京時間 9:30–11:30 和 13:00–15:00(與台北時間相同)。9:15–9:25 為開盤集合競價,14:57–15:00 為收盤集合競價,11:30–13:00 午間休市。
節假日休市安排依中國國務院公布的放假安排執行,通常在每年 11–12 月公布下一年的安排。週末即使是調休工作日,股市也不開市。
| 時段 | 當地時間 |
|---|---|
| 集合競價 | 09:15–09:25 |
| 連續交易 | 09:30–11:30 |
| 午休 | 11:30–13:00 |
| 連續交易 | 13:00–14:57 |
| 收盤競價 | 14:57–15:00 |
當地時間:Asia/Shanghai。
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|---|---|
| 1月1日 週四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日 週五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日 週一 | 春節 | 休市 |
| 2月17日 週二 | 春節 | 休市 |
| 2月18日 週三 | 春節 | 休市 |
| 2月19日 週四 | 春節 | 休市 |
| 2月20日 週五 | 春節 | 休市 |
| 2月23日 週一 | 春節 | 休市 |
| 4月6日 週一 | 清明節 | 休市 |
| 5月1日 週五 | 勞動節 | 休市 |
| 5月4日 週一 | 勞動節 | 休市 |
| 5月5日 週二 | 勞動節 | 休市 |
| 6月19日 週五 | 端午節 | 休市 |
| 9月25日 週五 | 中秋節 | 休市 |
| 10月1日 週四 | 國慶節 | 休市 |
| 10月2日 週五 | 國慶節 | 休市 |
| 10月5日 週一 | 國慶節 | 休市 |
| 10月6日 週二 | 國慶節 | 休市 |
| 10月7日 週三 | 國慶節 | 休市 |
不含週末。 資料來源:国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知;上海证券交易所、深圳证券交易所休市安排公告。交易前請以交易所公告為準。
把休市日加到你的日曆應用程式。訂閱一次即可,每年資料更新後會自動同步新一年的休市日。
9:15–9:25 為開盤集合競價,9:30 開始連續競價。
9:15–9:20 可以撤單,9:20–9:25 不能撤單。
不開市。依交易所規定,週末一律休市。