港股
港交所
--:--:--
香港 --:--:--今 – · 明 –
港股 9:00–9:30 為開市前時段,9:30–12:00 和 13:00–16:00 為持續交易時段,16:00–16:10 為收市競價時段。香港不實行夏令時,港股時間與台北時間相同。
聖誕節前夕、新年前夕和農曆新年前夕為半日市,只有上午交易。港交所自 2024 年 9 月 23 日起實行惡劣天氣交易安排,八號風球或黑色暴雨警告下照常交易。
| 時段 | 當地時間 |
|---|---|
| 開市前時段 | 09:00–09:30 |
| 連續交易 | 09:30–12:00 |
| 午休 | 12:00–13:00 |
| 連續交易 | 13:00–16:00 |
| 收市競價 | 16:00–16:10 |
當地時間:Asia/Hong_Kong。
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|---|---|
| 1月1日 週四 | 一月一日 | 休市 |
| 2月16日 週一 | 農曆新年前夕 | 半日市 12:00 |
| 2月17日 週二 | 農曆年初一 | 休市 |
| 2月18日 週三 | 農曆年初二 | 休市 |
| 2月19日 週四 | 農曆年初三 | 休市 |
| 4月3日 週五 | 耶穌受難節 | 休市 |
| 4月6日 週一 | 清明節翌日 | 休市 |
| 4月7日 週二 | 復活節星期一翌日 | 休市 |
| 5月1日 週五 | 勞動節 | 休市 |
| 5月25日 週一 | 佛誕翌日 | 休市 |
| 6月19日 週五 | 端午節 | 休市 |
| 7月1日 週三 | 香港特別行政區成立紀念日 | 休市 |
| 10月1日 週四 | 國慶日 | 休市 |
| 10月19日 週一 | 重陽節翌日 | 休市 |
| 12月24日 週四 | 聖誕節前夕 | 半日市 12:00 |
| 12月25日 週五 | 聖誕節 | 休市 |
| 12月31日 週四 | 新年前夕 | 半日市 12:00 |
不含週末。 資料來源:港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》。交易前請以交易所公告為準。
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|---|---|
| 1月1日 週五 | 一月一日 | 休市 |
| 2月5日 週五 | 農曆新年前夕 | 半日市 12:00 |
| 2月8日 週一 | 農曆年初三 | 休市 |
| 2月9日 週二 | 農曆年初四 | 休市 |
| 3月26日 週五 | 耶穌受難節 | 休市 |
| 3月29日 週一 | 復活節星期一 | 休市 |
| 4月5日 週一 | 清明節 | 休市 |
| 5月13日 週四 | 佛誕 | 休市 |
| 6月9日 週三 | 端午節 | 休市 |
| 7月1日 週四 | 香港特別行政區成立紀念日 | 休市 |
| 9月16日 週四 | 中秋節翌日 | 休市 |
| 10月1日 週五 | 國慶日 | 休市 |
| 10月8日 週五 | 重陽節 | 休市 |
| 12月24日 週五 | 聖誕節前夕 | 半日市 12:00 |
| 12月27日 週一 | 聖誕節後第一個工作日 | 休市 |
| 12月31日 週五 | 新年前夕 | 半日市 12:00 |
不含週末。 資料來源:港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》。交易前請以交易所公告為準。
把休市日加到你的日曆應用程式。訂閱一次即可,每年資料更新後會自動同步新一年的休市日。
9:00 開始開市前時段,9:30 進入持續交易,與台北時間相同。
12:00–13:00。
通常在聖誕節前夕、新年前夕和農曆新年前夕,只有上午交易,之後進行收市競價。具體日期見下方休市表。