非农
高非农就业报告(Nonfarm Payrolls)
把对外汇、黄金、美债和股指期货影响最大的美国经济数据的计划公布时间,换算成你所在的时区。美国劳工统计局(BLS)在美东时间 8:30 公布非农和 CPI,美国夏令时期间是北京时间 20:30,冬令时是 21:30;美联储在美东时间 14:00 发布利率决议声明,夏令时是北京时间 次日 02:00,冬令时是 次日 03:00。
所有日期都来自 BLS 和美联储的官方日程,并经人工核对。只知道日期、具体时刻还没公布的事件标为“时间待确认”,不显示倒计时。
· --:--:--
你的浏览器缺少完整的时区数据,无法准确显示交易状态,请升级浏览器。
三张卡片始终显示各事件的下一次计划发布,不受下方筛选影响。
日程已于 2026年10月13日 对照 BLS 和美联储官方日历核对。
当前条件下没有事件。
只覆盖美国指定事件。这里没有列出的日子,不代表当天没有其他经济数据。
每个事件都带具体时刻,并在公布前 15 分钟提醒。订阅一次,日程更新后会自动加入新的日期。
本日历覆盖六项美国定期发布的数据:就业形势报告(非农)、消费者价格指数(CPI)、FOMC 政策声明、生产者价格指数(PPI)、职位空缺与劳动力流动调查(JOLTS)和就业成本指数(ECI)。不包括其他国家、官员讲话和民间调查,所以这里没有事件的日子,也可能有其他经济数据。
重要程度是 TickClock 自己的分类:非农、CPI 和 FOMC 决议是外汇、黄金、债券和股票交易者最关注的美国数据,标为“高”;PPI、JOLTS 和就业成本指数标为“中”。重要程度不代表任何市场一定会朝某个方向波动,也不代表一定会波动。
时间按 BLS 和美联储使用的美东时间存储,在浏览器里按各时区的夏令时规则换算。计划时间过后显示“已过计划时间”,而不是“已公布”:TickClock 不跟踪报告是否真的发布,政府停摆等情况下官方偶尔会推迟发布。本页不显示预测值和实际值。
日期和时刻均以 BLS 和美联储公布为准。时间为北京时间和美东时间。
| 日期 | 事件 | 时间(北京时间) | 美东时间 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年1月7日周三 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2025年11月 |
| 2026年1月9日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年1月13日周二 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年1月14日周三 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2025年11月 |
| 2026年1月29日周四 | FOMC | 03:00 | 14:00 | 1月27日–1月28日 |
| 2026年1月30日周五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2025年12月 |
| 2026年2月5日周四 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2025年12月 |
| 2026年2月10日周二 | ECI | 21:30 | 08:30 | 2025 年第 4 季度 |
| 2026年2月11日周三 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年2月13日周五 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年2月27日周五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年1月 |
| 2026年3月6日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月11日周三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月13日周五 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年1月 |
| 2026年3月18日周三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年2月 |
| 2026年3月19日周四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 3月17日–3月18日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2026年3月31日周二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年2月 |
| 2026年4月3日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月10日周五 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月14日周二 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年3月 |
| 2026年4月30日周四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 4月28日–4月29日 |
| 2026年4月30日周四 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2026 年第 1 季度 |
| 2026年5月5日周二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年3月 |
| 2026年5月8日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年5月12日周二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年5月13日周三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年4月 |
| 2026年6月2日周二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年4月 |
| 2026年6月5日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月10日周三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月11日周四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年5月 |
| 2026年6月18日周四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 6月16日–6月17日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2026年6月30日周二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年5月 |
| 2026年7月2日周四 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月14日周二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月15日周三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年6月 |
| 2026年7月30日周四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 7月28日–7月29日 |
| 2026年7月31日周五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2026 年第 2 季度 |
| 2026年8月4日周二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年6月 |
| 2026年8月7日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年8月12日周三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年8月13日周四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年7月 |
| 2026年9月1日周二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年7月 |
| 2026年9月4日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月10日周四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月11日周五 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年8月 |
| 2026年9月17日周四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 9月15日–9月16日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2026年9月29日周二 | JOLTS | 22:00 | 10:00 | 2026年8月 |
| 2026年10月2日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月14日周三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月15日周四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2026年9月 |
| 2026年10月29日周四 | FOMC | 02:00 | 14:00 | 10月27日–10月28日 |
| 2026年10月30日周五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2026 年第 3 季度 |
| 2026年11月3日周二 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年9月 |
| 2026年11月6日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年11月10日周二 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年11月13日周五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年10月 |
| 2026年12月1日周二 | JOLTS | 23:00 | 10:00 | 2026年10月 |
| 2026年12月4日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2026年12月10日周四 | FOMC | 03:00 | 14:00 | 12月8日–12月9日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2026年12月10日周四 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2026年12月15日周二 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年11月 |
| 2027年1月8日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月13日周三 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月14日周四 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2026年12月 |
| 2027年1月27日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 1月26日–1月27日 |
| 2027年1月29日周五 | ECI | 21:30 | 08:30 | 2026 年第 4 季度 |
| 2027年2月5日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年2月11日周四 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年2月12日周五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年1月 |
| 2027年3月5日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月10日周三 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月12日周五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年2月 |
| 2027年3月17日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 3月16日–3月17日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2027年4月2日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月13日周二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月14日周三 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年3月 |
| 2027年4月28日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 4月27日–4月28日 |
| 2027年4月30日周五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2027 年第 1 季度 |
| 2027年5月7日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年5月12日周三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年5月13日周四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年4月 |
| 2027年6月4日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年6月9日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 6月8日–6月9日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2027年6月10日周四 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年6月11日周五 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年5月 |
| 2027年7月2日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月14日周三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月15日周四 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年6月 |
| 2027年7月28日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 7月27日–7月28日 |
| 2027年7月30日周五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2027 年第 2 季度 |
| 2027年8月6日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年8月10日周二 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年8月11日周三 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年7月 |
| 2027年9月3日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月10日周五 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月14日周二 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年8月 |
| 2027年9月15日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 9月14日–9月15日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2027年10月8日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月14日周四 | CPI | 20:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月15日周五 | PPI | 20:30 | 08:30 | 2027年9月 |
| 2027年10月27日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 10月26日–10月27日 |
| 2027年10月29日周五 | ECI | 20:30 | 08:30 | 2027 年第 3 季度 |
| 2027年11月5日周五 | 非农 | 20:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年11月10日周三 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年11月12日周五 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年10月 |
| 2027年12月3日周五 | 非农 | 21:30 | 08:30 | 2027年11月 |
| 2027年12月8日周三 | FOMC | 日期已确认,时间待确认 | 日期已确认,时间待确认 | 12月7日–12月8日 · 附经济预测(点阵图) |
| 2027年12月10日周五 | CPI | 21:30 | 08:30 | 2027年11月 |
| 2027年12月15日周三 | PPI | 21:30 | 08:30 | 2027年11月 |
就业形势报告(含非农就业人数)在美东时间 8:30 公布。美国夏令时期间是北京时间 20:30,冬令时是北京时间 21:30。通常在每月第一个周五公布。
CPI 在美东时间 8:30 公布,夏令时是北京时间 20:30,冬令时是北京时间 21:30,一般在每月第二或第三周。
FOMC 政策声明在每次例会第二天的美东时间 14:00 发布,夏令时是北京时间 次日 02:00,冬令时是北京时间 次日 03:00。主席新闻发布会在美东时间 14:30 开始。
公布时间固定为美东时间,美国 3 月拨快、11 月拨回时钟,而中国不实行夏令时,所以北京时间会差一小时。本页按每个日期分别换算,显示的时间总是当天正确的时间。
不能。本日历只显示官方的公布日期和时刻,不显示市场预期、实际数据,也不对行情反应做任何判断。
在 Google 日历、Apple 日历或 Outlook 里订阅本页的日历文件,每个事件都带具体时刻,并在公布前 15 分钟提醒。也可以在事件详情里用 Google 日历链接单独添加。