휴장반일 거래서머타임 전환오늘← → 키로 연도를 바꿀 수 있습니다. 두 날짜를 클릭하면 사이의 일수와 거래일 수를 계산합니다.
1월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
2월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
3월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
4월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
5월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
6월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
7월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
8월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
9월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
10월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
11월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
12월
| 주 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
주말은 표시하지 않습니다. 출처: NYSE Holidays & Trading Hours. 거래 전에 반드시 거래소 공지를 확인하세요.
거래 시간 →
휴장일을 캘린더에 추가
한 번 구독하면 데이터가 업데이트될 때 새해 휴장일이 자동으로 추가됩니다.