FechadoMeio pregãoMudança de horárioHojeUse ← → para trocar de ano. Clique em duas datas para contar os dias e os dias úteis entre elas.
janeiro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
fevereiro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
março
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
abril
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
maio
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
junho
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
julho
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
agosto
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
setembro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
outubro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
novembro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
dezembro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
| Data | Feriado | Situação |
|---|
| qui., 1 de janeiro | Ano-Novo | Fechado |
| sex., 2 de janeiro | Ano-Novo | Fechado |
| seg., 16 de fevereiro | Festival da Primavera (Ano-Novo Chinês) | Fechado |
| ter., 17 de fevereiro | Festival da Primavera (Ano-Novo Chinês) | Fechado |
| qua., 18 de fevereiro | Festival da Primavera (Ano-Novo Chinês) | Fechado |
| qui., 19 de fevereiro | Festival da Primavera (Ano-Novo Chinês) | Fechado |
| sex., 20 de fevereiro | Festival da Primavera (Ano-Novo Chinês) | Fechado |
| seg., 23 de fevereiro | Festival da Primavera (Ano-Novo Chinês) | Fechado |
| seg., 6 de abril | Festival Qingming | Fechado |
| sex., 1 de maio | Dia do Trabalho | Fechado |
| seg., 4 de maio | Dia do Trabalho | Fechado |
| ter., 5 de maio | Dia do Trabalho | Fechado |
| sex., 19 de junho | Festival do Barco-Dragão | Fechado |
| sex., 25 de setembro | Festival do Meio do Outono | Fechado |
| qui., 1 de outubro | Dia Nacional | Fechado |
| sex., 2 de outubro | Dia Nacional | Fechado |
| seg., 5 de outubro | Dia Nacional | Fechado |
| ter., 6 de outubro | Dia Nacional | Fechado |
| qua., 7 de outubro | Dia Nacional | Fechado |
Fins de semana não estão listados. Fonte: 上海期货交易所关于2026年休市安排的公告(〔2025〕157号). Sempre confira o aviso da bolsa antes de operar.
Horário de negociação →
Sessões noturnas suspensas em 2026
Não há sessão noturna na noite destes dias úteis.
- sex., 13 de fevereiro
- sex., 3 de abril
- qui., 30 de abril
- qui., 18 de junho
- qui., 24 de setembro
- qua., 30 de setembro
Adicione os feriados à sua agenda
Assine uma vez e os novos anos serão adicionados automaticamente quando os dados forem atualizados.