FechadoMeio pregãoMudança de horárioHojeUse ← → para trocar de ano. Clique em duas datas para contar os dias e os dias úteis entre elas.
janeiro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
fevereiro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
março
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
abril
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
maio
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | | | | | | |
|---|
junho
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
julho
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
agosto
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
setembro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
outubro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
novembro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
dezembro
| Sem | seg. | ter. | qua. | qui. | sex. | sáb. | dom. |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
| Data | Feriado | Situação |
|---|
| sex., 1 de janeiro | Ano-Novo | Fechado |
| seg., 18 de janeiro | Dia de Martin Luther King Jr. | Fechado |
| seg., 15 de fevereiro | Dia dos Presidentes | Fechado |
| sex., 26 de março | Sexta-feira Santa | Fechado |
| seg., 31 de maio | Memorial Day | Fechado |
| sex., 18 de junho | Juneteenth (feriado transferido) | Fechado |
| seg., 5 de julho | Dia da Independência (feriado transferido) | Fechado |
| seg., 6 de setembro | Dia do Trabalho (EUA) | Fechado |
| qui., 25 de novembro | Dia de Ação de Graças | Fechado |
| sex., 26 de novembro | Dia seguinte ao Dia de Ação de Graças | Meio pregão 13:00 |
| sex., 24 de dezembro | Natal (feriado transferido) | Fechado |
Fins de semana não estão listados. Fonte: NYSE Holidays & Trading Hours. Sempre confira o aviso da bolsa antes de operar.
Horário de negociação →
Adicione os feriados à sua agenda
Assine uma vez e os novos anos serão adicionados automaticamente quando os dados forem atualizados.