休市半日市夏令時切換今天鍵盤 ← → 切換年份。 點擊兩個日期,計算相隔天數和交易日數。
1月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
2月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
3月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
4月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
5月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | | | | | | |
|---|
6月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
7月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
8月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
9月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
10月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
11月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
12月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
不含週末。 資料來源:NYSE Holidays & Trading Hours。交易前請以交易所公告為準。
交易時間 →
訂閱休市日曆
把休市日加到你的日曆應用程式。訂閱一次即可,每年資料更新後會自動同步新一年的休市日。