| Feriado | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| Ano-Novo | qui., 1 de jan. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | sex., 1 de jan. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado |
| Dia de Martin Luther King | seg., 19 de jan. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | seg., 18 de jan. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Dia dos Presidentes | seg., 16 de fev. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | seg., 15 de fev. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Sexta-feira Santa | sex., 3 de abr. Fechado Títulos (SIFMA): Fecha às 12:00 (NY) | sex., 26 de mar. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Memorial Day | seg., 25 de mai. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | seg., 31 de mai. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Juneteenth | sex., 19 de jun. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | sex., 18 de jun. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| 4 de Julho | sex., 3 de jul. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | seg., 5 de jul. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Labor Day | seg., 7 de set. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | seg., 6 de set. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Columbus Day | seg., 12 de out. Aberto, horário normal Títulos (SIFMA): Fechado | seg., 11 de out. Aberto, horário normal Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Dia dos Veteranos | qua., 11 de nov. Aberto, horário normal Títulos (SIFMA): Fechado | qui., 11 de nov. Aberto, horário normal Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Dia de Ação de Graças | qui., 26 de nov. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | qui., 25 de nov. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Black Friday | sex., 27 de nov. Fecha às 13:00 (NY) Títulos (SIFMA): Fecha às 14:00 (NY) | sex., 26 de nov. Fecha às 13:00 (NY) Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Véspera de Natal | qui., 24 de dez. Fecha às 13:00 (NY) Títulos (SIFMA): Fecha às 14:00 (NY) | sex., 24 de dez. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Natal | sex., 25 de dez. Fechado Títulos (SIFMA): Fechado | sex., 24 de dez. Fechado Títulos (SIFMA): Não publicado |
| Véspera de Ano-Novo | qui., 31 de dez. Aberto, horário normal Títulos (SIFMA): Fecha às 14:00 (NY) | sex., 31 de dez. Aberto, horário normal Títulos (SIFMA): Não publicado |
As datas da bolsa seguem o calendário de feriados da NYSE. As informações do mercado de títulos são recomendações da SIFMA, que as instituições podem não seguir. Fechamentos imprevistos não estão incluídos.
Adicione os feriados à sua agenda
Assine uma vez e os novos anos serão adicionados automaticamente quando os dados forem atualizados.