休市半日市夏令时切换今天键盘 ← → 切换年份。 点击两个日期,计算相隔天数和交易日数。
一月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
二月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
三月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
四月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
五月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | | | | | | |
|---|
六月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
七月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
八月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
九月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
十月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
十一月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
十二月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|
| 1月1日周五 | 一月一日 | 休市 |
| 2月5日周五 | 农历新年前夕 | 半日市 12:00 |
| 2月8日周一 | 农历年初三 | 休市 |
| 2月9日周二 | 农历年初四 | 休市 |
| 3月26日周五 | 耶稣受难节 | 休市 |
| 3月29日周一 | 复活节星期一 | 休市 |
| 4月5日周一 | 清明节 | 休市 |
| 5月13日周四 | 佛诞 | 休市 |
| 6月9日周三 | 端午节 | 休市 |
| 7月1日周四 | 香港特别行政区成立纪念日 | 休市 |
| 9月16日周四 | 中秋节翌日 | 休市 |
| 10月1日周五 | 国庆日 | 休市 |
| 10月8日周五 | 重阳节 | 休市 |
| 12月24日周五 | 圣诞节前夕 | 半日市 12:00 |
| 12月27日周一 | 圣诞节后第一个工作日 | 休市 |
| 12月31日周五 | 新年前夕 | 半日市 12:00 |
不含周末。 数据来源:港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》。交易前请以交易所公告为准。
交易时间 →
订阅休市日历
把休市日加到你的日历应用。订阅一次即可,每年数据更新后会自动同步新一年的休市日。