休市半日市夏令时切换今天键盘 ← → 切换年份。 点击两个日期,计算相隔天数和交易日数。
一月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
二月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
三月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
四月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
五月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
六月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
七月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
八月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
九月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
十月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
十一月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
十二月
| 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
2026 年 A 股与港股休市对照
一地休市、另一地照常交易的日子,做港股通和 A+H 股时需要留意。
A 股休市、港股交易
- 1月2日周五元旦
- 2月16日周一春节
- 2月20日周五春节
- 2月23日周一春节
- 5月4日周一劳动节
- 5月5日周二劳动节
- 9月25日周五中秋节
- 10月2日周五国庆节
- 10月5日周一国庆节
- 10月6日周二国庆节
- 10月7日周三国庆节
港股休市、A 股交易
- 4月3日周五耶稣受难节
- 4月7日周二复活节星期一翌日
- 5月25日周一佛诞翌日
- 7月1日周三香港特别行政区成立纪念日
- 10月19日周一重阳节翌日
- 12月25日周五圣诞节
订阅休市日历
把休市日加到你的日历应用。订阅一次即可,每年数据更新后会自动同步新一年的休市日。
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|
| 1月1日周四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日周五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日周一 | 春节 | 休市 |
| 2月17日周二 | 春节 | 休市 |
| 2月18日周三 | 春节 | 休市 |
| 2月19日周四 | 春节 | 休市 |
| 2月20日周五 | 春节 | 休市 |
| 2月23日周一 | 春节 | 休市 |
| 4月6日周一 | 清明节 | 休市 |
| 5月1日周五 | 劳动节 | 休市 |
| 5月4日周一 | 劳动节 | 休市 |
| 5月5日周二 | 劳动节 | 休市 |
| 6月19日周五 | 端午节 | 休市 |
| 9月25日周五 | 中秋节 | 休市 |
| 10月1日周四 | 国庆节 | 休市 |
| 10月2日周五 | 国庆节 | 休市 |
| 10月5日周一 | 国庆节 | 休市 |
| 10月6日周二 | 国庆节 | 休市 |
| 10月7日周三 | 国庆节 | 休市 |
不含周末。 数据来源:国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知;上海证券交易所、深圳证券交易所休市安排公告。交易前请以交易所公告为准。
交易时间 →
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|
| 1月1日周四 | 一月一日 | 休市 |
| 2月16日周一 | 农历新年前夕 | 半日市 12:00 |
| 2月17日周二 | 农历年初一 | 休市 |
| 2月18日周三 | 农历年初二 | 休市 |
| 2月19日周四 | 农历年初三 | 休市 |
| 4月3日周五 | 耶稣受难节 | 休市 |
| 4月6日周一 | 清明节翌日 | 休市 |
| 4月7日周二 | 复活节星期一翌日 | 休市 |
| 5月1日周五 | 劳动节 | 休市 |
| 5月25日周一 | 佛诞翌日 | 休市 |
| 6月19日周五 | 端午节 | 休市 |
| 7月1日周三 | 香港特别行政区成立纪念日 | 休市 |
| 10月1日周四 | 国庆日 | 休市 |
| 10月19日周一 | 重阳节翌日 | 休市 |
| 12月24日周四 | 圣诞节前夕 | 半日市 12:00 |
| 12月25日周五 | 圣诞节 | 休市 |
| 12月31日周四 | 新年前夕 | 半日市 12:00 |
不含周末。 数据来源:港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》。交易前请以交易所公告为准。
交易时间 →
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|
| 1月1日周四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日周五 | 新年休市日 | 休市 |
| 1月12日周一 | 成人节 | 休市 |
| 2月11日周三 | 建国纪念日 | 休市 |
| 2月23日周一 | 天皇诞辰 | 休市 |
| 3月20日周五 | 春分日 | 休市 |
| 4月29日周三 | 昭和日 | 休市 |
| 5月4日周一 | 绿之日 | 休市 |
| 5月5日周二 | 儿童节 | 休市 |
| 5月6日周三 | 宪法纪念日(补休) | 休市 |
| 7月20日周一 | 海之日 | 休市 |
| 8月11日周二 | 山之日 | 休市 |
| 9月21日周一 | 敬老日 | 休市 |
| 9月22日周二 | 国民休息日(夹在两个节日之间) | 休市 |
| 9月23日周三 | 秋分日 | 休市 |
| 10月12日周一 | 体育节 | 休市 |
| 11月3日周二 | 文化节 | 休市 |
| 11月23日周一 | 勤劳感谢日 | 休市 |
| 12月31日周四 | 年末休市日 | 休市 |
不含周末。 数据来源:JPX 営業時間・休業日一覧(国民の祝日・休日、12月31日、1月1日~3日)。交易前请以交易所公告为准。
交易时间 →
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|
| 1月1日周四 | 元旦 | 休市 |
| 1月19日周一 | 马丁·路德·金纪念日 | 休市 |
| 2月16日周一 | 总统日 | 休市 |
| 4月3日周五 | 耶稣受难日 | 休市 |
| 5月25日周一 | 阵亡将士纪念日 | 休市 |
| 6月19日周五 | 六月节 | 休市 |
| 7月3日周五 | 独立日(补休) | 休市 |
| 9月7日周一 | 劳工节 | 休市 |
| 11月26日周四 | 感恩节 | 休市 |
| 11月27日周五 | 感恩节翌日 | 半日市 13:00 |
| 12月24日周四 | 平安夜 | 半日市 13:00 |
| 12月25日周五 | 圣诞节 | 休市 |
不含周末。 数据来源:NYSE Holidays & Trading Hours。交易前请以交易所公告为准。
交易时间 →
| 日期 | 节日 | 安排 |
|---|
| 1月1日周四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日周五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日周一 | 春节 | 休市 |
| 2月17日周二 | 春节 | 休市 |
| 2月18日周三 | 春节 | 休市 |
| 2月19日周四 | 春节 | 休市 |
| 2月20日周五 | 春节 | 休市 |
| 2月23日周一 | 春节 | 休市 |
| 4月6日周一 | 清明节 | 休市 |
| 5月1日周五 | 劳动节 | 休市 |
| 5月4日周一 | 劳动节 | 休市 |
| 5月5日周二 | 劳动节 | 休市 |
| 6月19日周五 | 端午节 | 休市 |
| 9月25日周五 | 中秋节 | 休市 |
| 10月1日周四 | 国庆节 | 休市 |
| 10月2日周五 | 国庆节 | 休市 |
| 10月5日周一 | 国庆节 | 休市 |
| 10月6日周二 | 国庆节 | 休市 |
| 10月7日周三 | 国庆节 | 休市 |
不含周末。 数据来源:上海期货交易所关于2026年休市安排的公告(〔2025〕157号)。交易前请以交易所公告为准。
交易时间 →