休市半日市夏令時切換今天鍵盤 ← → 切換年份。 點擊兩個日期,計算相隔天數和交易日數。
1月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
2月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
3月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
4月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
5月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
6月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
7月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
8月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
9月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
10月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
11月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
12月
| 週 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
2026 年 A 股與港股休市對照
一地休市、另一地照常交易的日子,做港股通和 A+H 股時需要留意。
A 股休市、港股交易
- 1月2日 週五元旦
- 2月16日 週一春節
- 2月20日 週五春節
- 2月23日 週一春節
- 5月4日 週一勞動節
- 5月5日 週二勞動節
- 9月25日 週五中秋節
- 10月2日 週五國慶節
- 10月5日 週一國慶節
- 10月6日 週二國慶節
- 10月7日 週三國慶節
港股休市、A 股交易
- 4月3日 週五耶穌受難節
- 4月7日 週二復活節星期一翌日
- 5月25日 週一佛誕翌日
- 7月1日 週三香港特別行政區成立紀念日
- 10月19日 週一重陽節翌日
- 12月25日 週五聖誕節
訂閱休市日曆
把休市日加到你的日曆應用程式。訂閱一次即可,每年資料更新後會自動同步新一年的休市日。
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|
| 1月1日 週四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日 週五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日 週一 | 春節 | 休市 |
| 2月17日 週二 | 春節 | 休市 |
| 2月18日 週三 | 春節 | 休市 |
| 2月19日 週四 | 春節 | 休市 |
| 2月20日 週五 | 春節 | 休市 |
| 2月23日 週一 | 春節 | 休市 |
| 4月6日 週一 | 清明節 | 休市 |
| 5月1日 週五 | 勞動節 | 休市 |
| 5月4日 週一 | 勞動節 | 休市 |
| 5月5日 週二 | 勞動節 | 休市 |
| 6月19日 週五 | 端午節 | 休市 |
| 9月25日 週五 | 中秋節 | 休市 |
| 10月1日 週四 | 國慶節 | 休市 |
| 10月2日 週五 | 國慶節 | 休市 |
| 10月5日 週一 | 國慶節 | 休市 |
| 10月6日 週二 | 國慶節 | 休市 |
| 10月7日 週三 | 國慶節 | 休市 |
不含週末。 資料來源:国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知;上海证券交易所、深圳证券交易所休市安排公告。交易前請以交易所公告為準。
交易時間 →
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|
| 1月1日 週四 | 一月一日 | 休市 |
| 2月16日 週一 | 農曆新年前夕 | 半日市 12:00 |
| 2月17日 週二 | 農曆年初一 | 休市 |
| 2月18日 週三 | 農曆年初二 | 休市 |
| 2月19日 週四 | 農曆年初三 | 休市 |
| 4月3日 週五 | 耶穌受難節 | 休市 |
| 4月6日 週一 | 清明節翌日 | 休市 |
| 4月7日 週二 | 復活節星期一翌日 | 休市 |
| 5月1日 週五 | 勞動節 | 休市 |
| 5月25日 週一 | 佛誕翌日 | 休市 |
| 6月19日 週五 | 端午節 | 休市 |
| 7月1日 週三 | 香港特別行政區成立紀念日 | 休市 |
| 10月1日 週四 | 國慶日 | 休市 |
| 10月19日 週一 | 重陽節翌日 | 休市 |
| 12月24日 週四 | 聖誕節前夕 | 半日市 12:00 |
| 12月25日 週五 | 聖誕節 | 休市 |
| 12月31日 週四 | 新年前夕 | 半日市 12:00 |
不含週末。 資料來源:港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》。交易前請以交易所公告為準。
交易時間 →
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|
| 1月1日 週四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日 週五 | 新年休市日 | 休市 |
| 1月12日 週一 | 成人節 | 休市 |
| 2月11日 週三 | 建國紀念日 | 休市 |
| 2月23日 週一 | 天皇誕辰 | 休市 |
| 3月20日 週五 | 春分日 | 休市 |
| 4月29日 週三 | 昭和日 | 休市 |
| 5月4日 週一 | 綠之日 | 休市 |
| 5月5日 週二 | 兒童節 | 休市 |
| 5月6日 週三 | 憲法紀念日(補休) | 休市 |
| 7月20日 週一 | 海之日 | 休市 |
| 8月11日 週二 | 山之日 | 休市 |
| 9月21日 週一 | 敬老日 | 休市 |
| 9月22日 週二 | 國民休息日(夾在兩個節日之間) | 休市 |
| 9月23日 週三 | 秋分日 | 休市 |
| 10月12日 週一 | 體育節 | 休市 |
| 11月3日 週二 | 文化節 | 休市 |
| 11月23日 週一 | 勤勞感謝日 | 休市 |
| 12月31日 週四 | 年末休市日 | 休市 |
不含週末。 資料來源:JPX 営業時間・休業日一覧(国民の祝日・休日、12月31日、1月1日~3日)。交易前請以交易所公告為準。
交易時間 →
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|
| 1月1日 週四 | 元旦 | 休市 |
| 1月19日 週一 | 馬丁·路德·金紀念日 | 休市 |
| 2月16日 週一 | 總統日 | 休市 |
| 4月3日 週五 | 耶穌受難日 | 休市 |
| 5月25日 週一 | 陣亡將士紀念日 | 休市 |
| 6月19日 週五 | 六月節 | 休市 |
| 7月3日 週五 | 獨立日(補休) | 休市 |
| 9月7日 週一 | 勞工節 | 休市 |
| 11月26日 週四 | 感恩節 | 休市 |
| 11月27日 週五 | 感恩節翌日 | 半日市 13:00 |
| 12月24日 週四 | 平安夜 | 半日市 13:00 |
| 12月25日 週五 | 聖誕節 | 休市 |
不含週末。 資料來源:NYSE Holidays & Trading Hours。交易前請以交易所公告為準。
交易時間 →
| 日期 | 節日 | 安排 |
|---|
| 1月1日 週四 | 元旦 | 休市 |
| 1月2日 週五 | 元旦 | 休市 |
| 2月16日 週一 | 春節 | 休市 |
| 2月17日 週二 | 春節 | 休市 |
| 2月18日 週三 | 春節 | 休市 |
| 2月19日 週四 | 春節 | 休市 |
| 2月20日 週五 | 春節 | 休市 |
| 2月23日 週一 | 春節 | 休市 |
| 4月6日 週一 | 清明節 | 休市 |
| 5月1日 週五 | 勞動節 | 休市 |
| 5月4日 週一 | 勞動節 | 休市 |
| 5月5日 週二 | 勞動節 | 休市 |
| 6月19日 週五 | 端午節 | 休市 |
| 9月25日 週五 | 中秋節 | 休市 |
| 10月1日 週四 | 國慶節 | 休市 |
| 10月2日 週五 | 國慶節 | 休市 |
| 10月5日 週一 | 國慶節 | 休市 |
| 10月6日 週二 | 國慶節 | 休市 |
| 10月7日 週三 | 國慶節 | 休市 |
不含週末。 資料來源:上海期货交易所关于2026年休市安排的公告(〔2025〕157号)。交易前請以交易所公告為準。
交易時間 →