休場半日取引夏時間切り替え今日← → キーで年を切り替え。 2つの日付をクリックすると、日数と営業日数を計算します。
1月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
2月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 5 | | | | | | | 1 |
|---|
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|---|
3月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 9 | | | | | | | 1 |
|---|
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 14 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
4月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
5月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
6月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
7月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
8月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 36 | 31 | | | | | | |
|---|
9月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
10月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
11月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 44 | | | | | | | 1 |
|---|
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 49 | 30 | | | | | | |
|---|
12月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|---|
2026年 A株と香港株の休場比較
片方が休場で、もう片方が取引している日です。ストックコネクトやA株・H株の重複上場銘柄を取引する際にご注意ください。
A株休場、香港株は取引
- 1月2日(金)元日
- 2月16日(月)春節(旧正月)
- 2月20日(金)春節(旧正月)
- 2月23日(月)春節(旧正月)
- 5月4日(月)労働節
- 5月5日(火)労働節
- 9月25日(金)中秋節
- 10月2日(金)国慶節
- 10月5日(月)国慶節
- 10月6日(火)国慶節
- 10月7日(水)国慶節
香港株休場、A株は取引
- 4月3日(金)聖金曜日
- 4月7日(火)イースターマンデーの翌日
- 5月25日(月)釈迦誕生日の翌日
- 7月1日(水)香港特別行政区成立記念日
- 10月19日(月)重陽節の翌日
- 12月25日(金)クリスマス
休場日をカレンダーに追加
一度登録すれば、データの更新時に新しい年の休場日が自動で追加されます。
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(木) | 元日 | 休場 |
| 1月2日(金) | 元日 | 休場 |
| 2月16日(月) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月17日(火) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月18日(水) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月19日(木) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月20日(金) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月23日(月) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 4月6日(月) | 清明節 | 休場 |
| 5月1日(金) | 労働節 | 休場 |
| 5月4日(月) | 労働節 | 休場 |
| 5月5日(火) | 労働節 | 休場 |
| 6月19日(金) | 端午節 | 休場 |
| 9月25日(金) | 中秋節 | 休場 |
| 10月1日(木) | 国慶節 | 休場 |
| 10月2日(金) | 国慶節 | 休場 |
| 10月5日(月) | 国慶節 | 休場 |
| 10月6日(火) | 国慶節 | 休場 |
| 10月7日(水) | 国慶節 | 休場 |
週末は掲載していません。 出典:国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知;上海证券交易所、深圳证券交易所休市安排公告。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(木) | 元日 | 休場 |
| 2月16日(月) | 旧正月の前日 | 半日取引 12:00 |
| 2月17日(火) | 旧正月(初日) | 休場 |
| 2月18日(水) | 旧正月(2日目) | 休場 |
| 2月19日(木) | 旧正月(3日目) | 休場 |
| 4月3日(金) | 聖金曜日 | 休場 |
| 4月6日(月) | 清明節の翌日 | 休場 |
| 4月7日(火) | イースターマンデーの翌日 | 休場 |
| 5月1日(金) | 労働節 | 休場 |
| 5月25日(月) | 釈迦誕生日の翌日 | 休場 |
| 6月19日(金) | 端午節 | 休場 |
| 7月1日(水) | 香港特別行政区成立記念日 | 休場 |
| 10月1日(木) | 国慶節 | 休場 |
| 10月19日(月) | 重陽節の翌日 | 休場 |
| 12月24日(木) | クリスマスイブ | 半日取引 12:00 |
| 12月25日(金) | クリスマス | 休場 |
| 12月31日(木) | 大晦日 | 半日取引 12:00 |
週末は掲載していません。 出典:港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(木) | 元日 | 休場 |
| 1月2日(金) | 年始休業日 | 休場 |
| 1月12日(月) | 成人の日 | 休場 |
| 2月11日(水) | 建国記念の日 | 休場 |
| 2月23日(月) | 天皇誕生日 | 休場 |
| 3月20日(金) | 春分の日 | 休場 |
| 4月29日(水) | 昭和の日 | 休場 |
| 5月4日(月) | みどりの日 | 休場 |
| 5月5日(火) | こどもの日 | 休場 |
| 5月6日(水) | 憲法記念日(振替休日) | 休場 |
| 7月20日(月) | 海の日 | 休場 |
| 8月11日(火) | 山の日 | 休場 |
| 9月21日(月) | 敬老の日 | 休場 |
| 9月22日(火) | 国民の休日 | 休場 |
| 9月23日(水) | 秋分の日 | 休場 |
| 10月12日(月) | スポーツの日 | 休場 |
| 11月3日(火) | 文化の日 | 休場 |
| 11月23日(月) | 勤労感謝の日 | 休場 |
| 12月31日(木) | 年末休業日 | 休場 |
週末は掲載していません。 出典:JPX 営業時間・休業日一覧(国民の祝日・休日、12月31日、1月1日~3日)。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(木) | 元日 | 休場 |
| 1月19日(月) | キング牧師記念日 | 休場 |
| 2月16日(月) | 大統領の日 | 休場 |
| 4月3日(金) | 聖金曜日 | 休場 |
| 5月25日(月) | メモリアルデー | 休場 |
| 6月19日(金) | ジューンティーンス | 休場 |
| 7月3日(金) | 独立記念日(振替休日) | 休場 |
| 9月7日(月) | レイバーデー | 休場 |
| 11月26日(木) | 感謝祭 | 休場 |
| 11月27日(金) | 感謝祭の翌日 | 半日取引 13:00 |
| 12月24日(木) | クリスマスイブ | 半日取引 13:00 |
| 12月25日(金) | クリスマス | 休場 |
週末は掲載していません。 出典:NYSE Holidays & Trading Hours。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(木) | 元日 | 休場 |
| 1月2日(金) | 元日 | 休場 |
| 2月16日(月) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月17日(火) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月18日(水) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月19日(木) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月20日(金) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 2月23日(月) | 春節(旧正月) | 休場 |
| 4月6日(月) | 清明節 | 休場 |
| 5月1日(金) | 労働節 | 休場 |
| 5月4日(月) | 労働節 | 休場 |
| 5月5日(火) | 労働節 | 休場 |
| 6月19日(金) | 端午節 | 休場 |
| 9月25日(金) | 中秋節 | 休場 |
| 10月1日(木) | 国慶節 | 休場 |
| 10月2日(金) | 国慶節 | 休場 |
| 10月5日(月) | 国慶節 | 休場 |
| 10月6日(火) | 国慶節 | 休場 |
| 10月7日(水) | 国慶節 | 休場 |
週末は掲載していません。 出典:上海期货交易所关于2026年休市安排的公告(〔2025〕157号)。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →