休場半日取引夏時間切り替え今日← → キーで年を切り替え。 2つの日付をクリックすると、日数と営業日数を計算します。
1月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 53 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
2月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
3月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|---|
4月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 13 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|---|
5月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 17 | | | | | | 1 | 2 |
|---|
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 22 | 31 | | | | | | |
|---|
6月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 22 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|---|
| 26 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|---|
7月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 26 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|---|
8月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 30 | | | | | | | 1 |
|---|
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|
| 35 | 30 | 31 | | | | | |
|---|
9月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 35 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|---|
10月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 39 | | | | | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|
11月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|
| 48 | 29 | 30 | | | | | |
|---|
12月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|
| 48 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|---|
休場日をカレンダーに追加
一度登録すれば、データの更新時に新しい年の休場日が自動で追加されます。
中国A株
2027年の日程はまだ発表されていません。通常は前年の11月か12月に発表されます。
取引時間 →
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(金) | 元日 | 休場 |
| 2月5日(金) | 旧正月の前日 | 半日取引 12:00 |
| 2月8日(月) | 旧正月(3日目) | 休場 |
| 2月9日(火) | 旧正月(4日目) | 休場 |
| 3月26日(金) | 聖金曜日 | 休場 |
| 3月29日(月) | イースターマンデー | 休場 |
| 4月5日(月) | 清明節 | 休場 |
| 5月13日(木) | 釈迦誕生日 | 休場 |
| 6月9日(水) | 端午節 | 休場 |
| 7月1日(木) | 香港特別行政区成立記念日 | 休場 |
| 9月16日(木) | 中秋節の翌日 | 休場 |
| 10月1日(金) | 国慶節 | 休場 |
| 10月8日(金) | 重陽節 | 休場 |
| 12月24日(金) | クリスマスイブ | 半日取引 12:00 |
| 12月27日(月) | クリスマス後の最初の平日 | 休場 |
| 12月31日(金) | 大晦日 | 半日取引 12:00 |
週末は掲載していません。 出典:港交所通告 CT/075/25《2026 年香港证券市场假期》(2025-06-02);香港政府一站通《2027 年公众假期》。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(金) | 元日 | 休場 |
| 1月11日(月) | 成人の日 | 休場 |
| 2月11日(木) | 建国記念の日 | 休場 |
| 2月23日(火) | 天皇誕生日 | 休場 |
| 3月22日(月) | 春分の日(振替休日) | 休場 |
| 4月29日(木) | 昭和の日 | 休場 |
| 5月3日(月) | 憲法記念日 | 休場 |
| 5月4日(火) | みどりの日 | 休場 |
| 5月5日(水) | こどもの日 | 休場 |
| 7月19日(月) | 海の日 | 休場 |
| 8月11日(水) | 山の日 | 休場 |
| 9月20日(月) | 敬老の日 | 休場 |
| 9月23日(木) | 秋分の日 | 休場 |
| 10月11日(月) | スポーツの日 | 休場 |
| 11月3日(水) | 文化の日 | 休場 |
| 11月23日(火) | 勤労感謝の日 | 休場 |
| 12月31日(金) | 年末休業日 | 休場 |
週末は掲載していません。 出典:JPX 営業時間・休業日一覧(国民の祝日・休日、12月31日、1月1日~3日)。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →
| 日付 | 祝日 | 取引 |
|---|
| 1月1日(金) | 元日 | 休場 |
| 1月18日(月) | キング牧師記念日 | 休場 |
| 2月15日(月) | 大統領の日 | 休場 |
| 3月26日(金) | 聖金曜日 | 休場 |
| 5月31日(月) | メモリアルデー | 休場 |
| 6月18日(金) | ジューンティーンス(振替休日) | 休場 |
| 7月5日(月) | 独立記念日(振替休日) | 休場 |
| 9月6日(月) | レイバーデー | 休場 |
| 11月25日(木) | 感謝祭 | 休場 |
| 11月26日(金) | 感謝祭の翌日 | 半日取引 13:00 |
| 12月24日(金) | クリスマス(振替休日) | 休場 |
週末は掲載していません。 出典:NYSE Holidays & Trading Hours。取引前に必ず取引所の発表をご確認ください。
取引時間 →
中国先物
2027年の日程はまだ発表されていません。通常は前年の11月か12月に発表されます。
取引時間 →